







ออนไลน์ : 4
| # | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | วันที่ | โหลด | 
|---|---|---|---|
| 1 | O17 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจปี 2565 ทจ.   | 10 ต.ค. 2565 | 386 | 
| 2 | การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ   | 9 ก.พ. 2565 | 373 | 
| 3 | แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ   | 9 ก.พ. 2565 | 389 | 
| 4 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   | 29 ต.ค. 2564 | 363 | 
| 5 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   | 22 ต.ค. 2563 | 382 | 
ทั้งหมด 5 แถว : 1
- 1


 
            
 
     
     
     
	
