ออนไลน์ : 10
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
O17 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจปี 2565 ทจ. | 10 ต.ค. 2565 | 150 | |
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ | 9 ก.พ. 2565 | 140 | |
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ | 9 ก.พ. 2565 | 139 | |
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | 29 ต.ค. 2564 | 140 | |
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | 22 ต.ค. 2563 | 140 |
ทั้งหมด 5 แถว : 1
- 1