ออนไลน์ : 8
# | ข้อมูลสถิติการให้บริการ | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2566 รอบ 6 เดือน | 4 เม.ย. 2566 | 206 |
2 | ภาพสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญท้องถิ่น ปี2565 | 28 พ.ย. 2565 | 146 |
3 | รายงานสถิติการใช้สนามกีฬา/ลานกีฬา 2565 | 5 พ.ค. 2565 | 186 |
4 | รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 31 มี.ค. 2565 | 154 |
5 | รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 29 ต.ค. 2564 | 173 |
6 | O12 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 30 พ.ย. 542 | 99 |
ทั้งหมด 6 แถว : 1
- 1