ออนไลน์ : 10
เอกสารเผยแพร่ | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
ส่งรายงานการรับ -จ่าย เงินประจำปีงบประมาณ 2566 | 1 เม.ย. 2567 | 175 | |
รายงานแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรายงานการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 | 1 เม.ย. 2567 | 191 | |
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 | 31 ต.ค. 2566 | 391 | |
รายงาน รายงาน รับ จ่าย เงินประจำปี งบประมาณ 2566 | 31 ต.ค. 2566 | 317 | |
รายไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค - 30 ก.ย 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 | 31 ต.ค. 2566 | 325 | |
รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ สื้นเดือนมีนาคม 2566 | 20 เม.ย. 2566 | 431 | |
รายงานงบการเงิน 2565 | 11 เม.ย. 2566 | 417 | |
รายงานผลการดำเนินงาน รายไตยมาส ที่ 1 | 11 เม.ย. 2566 | 377 | |
O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 66 ทจ. | 10 ก.พ. 2566 | 393 | |
O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | 28 ธ.ค. 2565 | 182 | |
O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2565 | 4 ต.ค. 2565 | 178 | |
รายงานผลการดำเนินงาน รายไตยมาส ที่ 2 | 30 พ.ย. 542 | 192 |
ทั้งหมด 12 แถว : 1
- 1