ออนไลน์ : 6
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
O38 รายงานแผนทุจริต รอบ 12 เดือน ปี 2565 | 4 ต.ค. 2565 | 125 | |
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน | 3 ต.ค. 2565 | 112 | |
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ | 30 ก.ย. 2563 | 115 | |
O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 2566 ITA 67 | 30 พ.ย. 542 | 77 | |
บันทึกรายงานดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ปี 2566 | 30 พ.ย. 542 | 51 |
ทั้งหมด 5 แถว : 1
- 1