ออนไลน์ : 16
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
บันทึกรายงานดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2567 | 2 เม.ย. 2567 | 43 | |
O 37 รายงานการดำเนินการตามแนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | 10 เม.ย. 2566 | 140 | |
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน | 3 เม.ย. 2566 | 97 | |
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 30 ก.ย. 2564 | 101 | |
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 30 ก.ย. 2563 | 110 |
ทั้งหมด 5 แถว : 1
- 1